1
/
van
2
De Roetvreter Hoogeveen
Edilkamin Vyda2 H 18 Up
Edilkamin Vyda2 H 18 Up
Normale prijs
€5.953,00 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€5.953,00 EUR
Eenheidsprijs
/
per
Inclusief btw.
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
De Edilkamin Vyda2 H 18 Up is een duurzame pelletkachel die een rendement heeft van maar liefst 91,7%. Deze kachel heeft een vermogen van 19,2 kW en kan daarom een woonruimte van 500m 3 verwarmen. En dankzij het pelletreservoir met een capaciteit van 30 kilo en het verbruik van slechts 1,2 tot 4,4 kilo per uur, brandt de kachel op de laagste stand maximaal 25 uur achter elkaar en op de hoogste stand minimaal 7 uur.
Specificaties
Merk | Edilkamin |
---|---|
Model | Vyda H 18 |
Brandstof | Korrels |
Vuurzicht | Voorkant |
Type kachel | Vrijstaand |
Type pelletkachel | CV-pelletkachel |
Wel of geen afvoer | Afvoer |
Systeem (open of gesloten) i | Open systeem |
Kleur 1 | Geestigheid |
Kleur 2 | Grijs |
Gewicht | 280kg |
Afmeting breedte | 62,5cm |
Hoogte haard (in cm) | 121,00cm |
Diepte haard (in cm) | 61,00cm |
Inloggen | Handbediening, Tablet/telefoon bediening |
Thermostaat | Ja |
Minimaal vermogen | 5,4 kW |
Maximaal vermogen | 19,2 kW |
Vertolking | 91,7% |
Rookgasafvoer (diameter) | 80 millimeter |
CV Aansluiten | Ja |
Bovenaansluiting | Nee |
Achteraansluiting | Ja |
Externe luchttoevoer | Ja, met externe luchttoevoer |
Capaciteit pelletopslag | 30kg |
Verbruik (per uur) bij minimaal vermogen | 1,2 kilo |
Verbruik (per uur) bij maximaal vermogen | 4,4 kilo |
Brandtijd bij minimaal vermogen | 16-25u kW |
Pelletmotor | Doorgaan |
Kanalisatie | Zonder kanalisatie |
Ontsteking | Keramische ongevoeligheid |
Wifi | Ja, met WIFI |
Aansluiten pelletkachel | Achteraansluiting |
Energielabel |
Een
↑ G A++ |
Share

